Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,54 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,20 değer kaybetti.
Ortada yatırım fonları yüzde 1,28 ile fon sepeti fonları en fazla artarken, bu fonların ortasında yüzde 1,85 ile hisse senedi fonları geriledi.
BES fonları içinde en çok yüzde 1,07 ile kıymetli maden fonları artarken, bu fonlar içinde en çok düşüş yüzde 2,40 ile endeks fonları arasında gerçekleşti.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeksi Getiri (%) | Fon Kategorisi Endeks Kazanan Fon Numarası | Fon Kategori Endeksi Kaybeden Fon Sayısı |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 0,54 | 904 | 262 |
Borsa Yatırım Fonları | -1.63 | 4 | 11. |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,53 | 72 | 3 |
Fon Sepeti Fonları | 1.28 | 61 | 4 |
Hisse Senedi Fonları | -1.85 | 10 | 82 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,84 | 83 | 33 |
Katılım Fonları | 0,51 | 35 | 3 |
Kıymetli Maden Fonları | 0.90 | 15 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0.42 | 45 | 0 |
Risk fonu | 0,73 | 583 | 137 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | -0.20 | 182 | 193 |
Başlangıç Fonları | 0.45 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,66 | 46 | bir |
Değişken | -0.50 | 52 | 91 |
Devlet Katkısı | -0.53 | 0 | 12 |
dizin | -2.40 | 0 | 4 |
Fon Sepeti Fonu | 0,89 | 12 | 0 |
Stoklamak | -1.12 | 5 | 26 |
Karışık | -0.12 | 4 | 5 |
katılım | -0.62 | 3 | 26 |
Değerli metaller | 1.07 | 15 | 0 |
OKS Katılımı | 0,24 | 15 | 9 |
OKS Standardı | -0.07 | 4 | 6 |
Para piyasası | 0,32 | 13 | 0 |
Standart | -0.26 | 3 | 10 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -0.71 | 0 | 3 |
(sürecek)